Janeiro
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 27.808,50 | |
Recuperação | R$ 8.687,22 | |
R$ 36.495,72 |
DATA | DESPESAS | VALOR R$ |
5/1/2023 | DARF Receita Federal | R$ 22,03 |
5/1/2023 | FGTS | R$ 176,26 |
6/1/2023 | Pagamentos diversos – Limpeza, Manut., materiais | R$ 1.500,00 |
6/1/2023 | Salário | R$ 1.587,30 |
10/1/2023 | Contabilidade | R$ 589,74 |
10/1/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
10/1/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
12/1/2023 | Conta de água | R$ 127,69 |
12/1/2023 | Conta de luz | R$ 283,67 |
12/1/2023 | IPTU | R$ 1.234,54 |
12/1/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 387,44 |
12/1/2023 | Informática | R$ 1.684,00 |
16/1/2023 | DARF Receita Federal | R$ 405,63 |
16/1/2023 | Conlife (Repasse de Covênio Farmácia) | R$ 5.847,76 |
17/1/2023 | Claro / Internet | R$ 596,19 |
20/1/2023 | Union Assistência Funerária | R$ 527,88 |
20/1/2023 | Auto Posto | R$ 777,68 |
20/1/2023 | Claro / Telefone | R$ 195,90 |
20/1/2023 | Seviços Gerais – Manutenção | R$ 500,00 |
20/1/2023 | LIQUIGÁS (Repase de Convênio) | R$ 480,00 |
20/1/2023 | Eventos | R$ 2.174,26 |
25/1/2023 | Convênio Ótica | R$ 1.831,58 |
30/1/2023 | Diller – Copiadora | R$ 657,00 |
31/1/2023 | Conta de água | R$ 559,69 |
R$ 24.346,24 |
RECEITA – DESPESA | R$ 12.149,48 |
Fevereiro
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 27.999,41 | |
Recuperação | R$ 8.849,19 | |
R$ 36.848,60 |
DATA | SERVIÇO | VALOR R$ |
1/2/2023 | Serviço de manutenção e pintura | R$ 1.800,00 |
2/2/2023 | DARF Receita Federal | R$ 14,69 |
2/2/2023 | Porto Seguro | R$ 473,06 |
3/2/2023 | Treinamento e capacitação | R$ 2.000,00 |
6/2/2023 | Salário | R$ 1.592,00 |
7/2/2023 | FGTS | R$ 117,50 |
9/2/2023 | Pagamentos Diversos – Limpeza – materiais – manutenção | R$ 1.500,00 |
10/2/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
10/2/2023 | Contabilidade | R$ 810,02 |
10/2/2023 | Conta de água | R$ 139,14 |
10/2/2023 | Convênio Psicóloga | R$ 1.000,00 |
10/2/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
13/2/2023 | Conta de luz | R$ 217,78 |
14/2/2023 | Compra Computador | R$ 1.684,00 |
15/2/2023 | Conlife (Convênio Farmácia) | R$ 5.373,75 |
15/2/2023 | Conênio Liquigás | R$ 1.000,00 |
17/2/2023 | DARF Receita Federal | R$ 400,93 |
17/2/2023 | Edital – Jornal Diario do Litoral | R$ 777,00 |
17/2/2023 | Union Assistência Funerária | R$ 527,88 |
17/2/2023 | Auto Posto | R$ 890,12 |
17/2/2023 | Telefone | R$ 196,25 |
17/2/2023 | Internet | R$ 599,92 |
24/2/2023 | Porto Seguro | R$ 471,79 |
28/2/2023 | Diller – Copiadora | R$ 657,00 |
28/2/2023 | Jambo | R$ 215,00 |
28/2/2023 | Ótica Aquarium – Convênio | R$ 1.947,56 |
R$ 25.957,39 | ||
RECEITA – DESPESA | R$ 10.891,21 |
Março
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 29.901,12 | |
Recuperação | R$ 9.755,80 | |
R$ 39.656,92 |
DATA | SERVIÇO | VALOR R$ |
1/3/2023 | Treinamento e Capacitação | R$ 2.000,00 |
3/3/2023 | DARF Receita Federal | R$ 22,03 |
3/3/2023 | FGTS | R$ 117,50 |
3/3/2023 | Salário | R$ 1.600,00 |
3/3/2023 | Alimentação/Treinamento | R$ 1.165,00 |
6/3/2023 | LIQUIGÁS | R$ 480,00 |
6/3/2023 | Marca Pessoal (treinamento) | R$ 2.000,00 |
9/3/2023 | Material / manutenção | R$ 566,11 |
10/3/2023 | DARF Receita Federal | R$ 400,93 |
10/3/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 589,74 |
10/3/2023 | Conta de água | R$ 161,56 |
10/3/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
10/3/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
10/3/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
10/3/2023 | Convênio LIQUIGÁS | R$ 480,00 |
13/3/2023 | Conta de luz | R$ 603,08 |
13/3/2023 | Pagamentos diversos – Limpeza – Material | R$ 1.500,00 |
15/3/2023 | Conlife – Convênio Farmácia | R$ 4.862,96 |
16/3/2023 | Repasse de Convênio Serviços Protéticos | R$ 690,00 |
16/3/2023 | Compra de fio cabo flex | R$ 509,80 |
16/3/2023 | Prestação de Serviços de Eletricista | R$ 2.095,00 |
17/3/2023 | Claro / Internet | R$ 595,06 |
20/3/2023 | Union Assistência Funerária | R$ 527,88 |
20/3/2023 | Claro/ Telefone | R$ 195,90 |
21/3/2023 | Auto Posto | R$ 78,02 |
21/3/2023 | Marca Pessoal (treinamento) | R$ 1.700,00 |
22/3/2023 | Ótica Aquarium | R$ 1.049,00 |
24/3/2023 | Porto Seguro | R$ 608,41 |
30/3/2023 | Diller | R$ 657,00 |
30/3/2023 | Despesas Curso Preparatório para Concurso | R$ 2.000,00 |
R$ 30.706,98 | ||
RECEITA – DESPESA | R$ 8.949,94 |
Abril
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 31.470,12 | |
Recuperação | R$ 11.158,53 | |
R$ 42.628,65 |
DATA | SERVIÇO | VALOR R$ |
4/4/2023 | Manutenção | R$ 550,00 |
5/4/2023 | DARF Receita Federal | R$ 14,69 |
5/4/2023 | FGTS | R$ 17,50 |
5/4/2023 | Salário | R$ 1.592,00 |
10/4/2023 | Conta de água | R$ 132,06 |
10/4/2023 | Conta de Luz | R$ 566,62 |
10/4/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
10/4/2023 | Jambo | R$ 151,20 |
10/4/2023 | Diller | R$ 657,00 |
10/4/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 589,74 |
10/4/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
12/4/2023 | Despesas Curso Preparatório | R$ 1.000,00 |
12/4/2023 | Pagamentos Diversos – Manut, Limpeza, Material | R$ 2.000,00 |
13/4/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
13/4/2023 | Despesas de viagem Federação | R$ 1.329,10 |
14/4/2023 | Conlife – Covênio Farmácia | R$ 6.918,28 |
17/4/2023 | Claro / Internet | R$ 653,02 |
17/4/2023 | Aulas curso preparatório p Concurso | R$ 1.500,00 |
19/4/2023 | Convênio LIQUIGÁS | R$ 480,00 |
19/4/2023 | Auto Escola Asa Branca – Convênio | R$ 280,00 |
20/4/2023 | Planos Funerários | R$ 527,88 |
20/4/2023 | Claro /Telefone | R$ 195,90 |
24/4/2023 | Auto Posto | R$ 1.035,70 |
24/4/2023 | Porto Seguro | R$ 608,41 |
25/4/2023 | Ótica Aquarium | R$ 1.119,00 |
R$ 24.570,10 | ||
RECEITA – DESPESA | R$ 18.058,55 |
Maio
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 36.595,65 | |
Recuperação | R$ 11.622,42 | |
R$ 48.218,07 |
DATA | SERVIÇO | VALOR R$ |
4/5/2023 | Aulas Curso Preparatório para Concurso | R$ 1.000,00 |
5/5/2023 | FGTS | R$ 117,50 |
5/5/2023 | Núcleo Inf. Coord. Ponto BR – Registro.BR | R$ 76,00 |
8/5/2023 | DARF – Receita Federal | R$ 14,69 |
8/5/2023 | Conta de água | R$ 136,42 |
8/5/2023 | Aulas curso preparatório p concurso | R$ 750,00 |
8/5/2023 | Salário – Funcionário | R$ 1.600,00 |
10/5/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 52,00 |
10/5/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 1.020,50 |
10/5/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
10/5/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
11/5/2023 | Pagamentos Diversos – Limpeza, Manutenção e material | R$ 2.000,00 |
11/5/2023 | Despesas c curso preparatório para concurso | R$ 1.000,00 |
12/5/2023 | Conta de luz | R$ 560,50 |
15/5/2023 | Conlife – Convênio Farmácia | R$ 7.311,63 |
15/5/2023 | Aulas curso preparatório p Concurso | R$ 750,00 |
16/5/2023 | Darf – Receita Federal | R$ 400,93 |
16/5/2023 | Claro / Internet | R$ 652,04 |
17/5/2023 | Convênio LIQUIGÁS | R$ 600,00 |
19/5/2023 | Planos Funerários | R$ 527,88 |
19/5/2023 | Posto de Combustível | R$ 1.279,54 |
19/5/2023 | Claro / Telefone | R$ 195,90 |
19/5/2023 | Aulas curso preparatório p Concurso | R$ 750,00 |
19/5/2023 | Despesas curso preparatório para concurso | R$ 2.200,00 |
22/5/2023 | Aulas curso preparatório p Concurso | R$ 400,00 |
22/5/2023 | Aulas curso preparatório p Concurso | R$ 400,00 |
23/5/2023 | Jambo | R$ 152,50 |
23/5/2023 | aluguel de tela para curso preparatório | R$ 490,00 |
23/5/2023 | Ótica Aquarium | R$ 982,00 |
23/5/2023 | Auto Escola Asa Branca | R$ 280,00 |
24/5/2023 | Porto Seguro | R$ 608,41 |
25/5/2023 | Guia Depósito Oficial de Justiça | R$ 102,78 |
25/5/2023 | DARE/SP | R$ 171,30 |
29/5/2023 | Prestação de Serviços – Manutenção | R$ 730,00 |
30/5/2023 | Diller – Copiadora | R$ 657,00 |
R$ 30.469,52 | ||
RECEITA – DESPESA | R$ 17.748,55 |
Junho
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 36.963,18 | |
Recuperação | R$ 10.545,94 | |
R$ 47.509,12 |
DATA | SERVIÇO | VALOR R$ |
7/6/2023 | DARF – Receita Federal | R$ 14,69 |
7/6/2023 | FGTS | R$ 17,50 |
7/6/2023 | Salário | R$ 1.592,27 |
7/6/2023 | Assessoria Jurídica | R$ 4.000,00 |
7/6/2023 | Pagamentos Diversos – Limpeza, Manut., materiais | R$ 1.500,00 |
9/6/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
9/6/2023 | Conta de água | R$ 140,62 |
12/6/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 645,77 |
12/6/2023 | Conta de luz | R$ 362,96 |
12/6/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
12/6/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
13/6/2023 | Despesas de Viagem | R$ 980,44 |
13/6/2023 | Despesas com veículo | R$ 1.712,69 |
14/6/2023 | Darf – Receita Federal | R$ 400,66 |
14/6/2023 | Contribuição Mensal. e Evento Federação – FESSPMESP | R$ 3.700,00 |
15/6/2023 | Conlife – Convênio Farmácia | R$ 6.824,20 |
15/6/2023 | Jambo | R$ 865,90 |
15/6/2023 | Auto Escola Asa Branca – Convênio | R$ 280,00 |
23/6/2023 | Posto de Combustível | R$ 931,04 |
23/6/2023 | Porto Seguro | R$ 729,45 |
23/6/2023 | Planos Funerários | R$ 531,00 |
23/6/2023 | Claro / Internet | R$ 638,40 |
23/6/2023 | Claro / Telefone | R$ 198,48 |
23/6/2023 | Ótica Aquarium | R$ 1.012,00 |
23/6/2023 | Convênio LIQUIGÁS | R$ 615,00 |
23/6/2023 | Despesas Posse Conselho de Representantes | R$ 600,00 |
28/6/2023 | Prestação de Serviço – Posse Conselho | R$ 250,00 |
30/6/2023 | Diller – Copiadora | R$ 657,00 |
R$ 31.852,07 | ||
RECEITA – DESPESA | R$ 15.657,05 |
Julho
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 37.375,56 | |
Recuperação | R$ 10.225,76 | |
R$ 47.601,32 |
DATA | DESPESAS | VALOR R$ |
4/7/2023 | Pagamentos Diversos – Limpeza, Manut., Materiais | R$ 2.050,00 |
6/7/2023 | DARF Receita Federal | R$ 15,50 |
7/7/2023 | FGTS | R$ 124,00 |
6/7/2023 | Salário (férias) | R$ 1.801,99 |
7/7/2023 | Salário | R$ 1.666,12 |
10/7/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
10/7/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 645,77 |
10/7/2023 | Conta de água | R$ 149,46 |
10/7/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
10/7/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
12/7/2023 | Darf Receita Federal | R$ 427,23 |
12/7/2023 | Conta de luz | R$ 267,21 |
14/7/2023 | Auto Escola Asa Branca Convênio | R$ 280,00 |
17/7/2023 | Conlife – Convenio Farmácia | R$ 6.709,65 |
17/7/2023 | Claro / Internet | R$ 587,47 |
19/7/2023 | Jambo | R$ 243,90 |
20/7/2023 | Planos Funerários | R$ 527,88 |
20/7/2023 | Claro / Telefone | R$ 201,24 |
21/7/2023 | Auto Posto | R$ 935,46 |
24/7/2023 | Porto Seguro | R$ 745,59 |
25/7/2023 | Ótica Aquarium | R$ 1.068,00 |
25/7/2023 | Convênio LIQUIGÁS | R$ 369,00 |
28/7/2023 | Diller – copiadora | R$ 657,00 |
31/7/2023 | Assessoria Jurídica | R$ 2.000,00 |
31/7/2023 | Despesas de viagem | R$ 944,77 |
R$ 24.969,24 | ||
RECEITA – DESPESAS | R$ 22.632,08 |
Agosto
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 37.692,78 | |
Recuperação | R$ 10.571,06 | |
R$ 48.263,84 |
DATA | DESPESAS | VALOR R$ |
4/8/2023 | FGTS | R$ 164,67 |
4/8/2023 | Salário | R$ 334,82 |
7/8/2023 | Pagamentos Diversos – Limpeza, Manut., Materiais | R$ 2.500,00 |
7/8/2023 | Restituição | R$ 195,58 |
9/8/2023 | Conta de água | R$ 144,68 |
9/8/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
10/8/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 645,77 |
10/8/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
11/8/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
14/8/2023 | Conta de luz | R$ 263,04 |
15/8/2023 | Conlife – Convênio Farmácia | R$ 6.713,31 |
15/8/2023 | Despesas Festa da Tainha | R$ 1.873,05 |
16/8/2023 | Darf Receita Federal | R$ 593,48 |
17/8/2023 | Claro / Internet | R$ 587,47 |
17/8/2023 | Auto Escola Asa Branca – Convênio | R$ 280,00 |
18/8/2023 | Claro / Telefone | R$ 199,87 |
18/8/2023 | Plano Funerário | R$ 527,88 |
21/8/2023 | Auto Posto | R$ 1.475,97 |
21/8/2023 | LIQUIGÁS – Convênio | R$ 861,00 |
21/8/2023 | Assessoria Jurídica | R$ 2.000,00 |
24/8/2023 | Porto Seguro | R$ 764,96 |
28/8/2023 | Jornal Diário do Litoral | R$ 666,00 |
28/8/2023 | Ótica Aquarium | R$ 1.140,00 |
30/8/2023 | Diller | R$ 657,00 |
R$ 25.140,55 | ||
RECEITA – DESPESAS | R$ 23.123,29 |
Setembro
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 38.190,48 | |
Recuperação | R$ 10.517,43 | |
R$ 48.707,91 |
DATA | DESPESAS | VALOR R$ |
1/9/2023 | DARF Receita Federal | R$ 15,00 |
1/9/2023 | FGTS | R$ 120,00 |
1/9/2023 | Pagamentos Diversos – Limpeza, Manut., Materiais | R$ 3.132,10 |
5/9/2023 | Salário | R$ 1.620,62 |
6/9/2023 | Conta de água | R$ 144,68 |
6/9/2023 | Conlife – Covênio Farmácia | R$ 8.746,03 |
6/9/2023 | Despesas de Viagem Brasília – CSPM | R$ 2.000,00 |
6/9/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
11/9/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
11/9/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 645,77 |
11/9/2023 | Despesas Festa da Tainha | R$ 1.200,00 |
11/9/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
12/9/2023 | Jambo | R$ 270,30 |
12/9/2023 | Conta de luz | R$ 279,50 |
13/9/2023 | DARF Receita Federal | R$ 410,88 |
13/9/2023 | Assessoria Jurídica | R$ 2.000,00 |
14/9/2023 | Com. De Pescados Três Irmão (Festa da Tainha) | R$ 1.400,00 |
15/9/2023 | Conlife – Convenio Farmácia | R$ 7.133,96 |
15/9/2023 | Internet | R$ 587,47 |
15/9/2023 | L. R. Rodrigues Buffet (festa da tainha) | R$ 219,75 |
15/9/2023 | Aluguel de mesas e cadeiras | R$ 400,00 |
15/9/2023 | Auto Escola Asa Branca Convênio | R$ 280,00 |
15/9/2023 | Pagamentos Diversos | R$ 2.255,00 |
19/9/2023 | Doces para a festa da tainha | R$ 1.050,00 |
20/9/2023 | Planos Funerários | R$ 527,88 |
20/9/2023 | Telefone | R$ 203,09 |
20/9/2023 | LIQUIGÁS | R$ 738,00 |
21/9/2023 | Auto Posto Guarani | R$ 521,28 |
21/9/2023 | Kalunga (impressora) | R$ 4.228,44 |
22/9/2023 | Porto Seguro | R$ 785,94 |
25/9/2023 | Primeira Parcela Festa dia dos professores | R$ 18.000,00 |
25/9/2023 | Ótica Aquarium – Convênio | R$ 1.140,00 |
29/9/2023 | Diller – Copiadora | R$ 657,00 |
29/9/2023 | Jambo | R$ 410,00 |
R$ 63.674,69 | ||
RECEITA – DESPESAS | -R$ 14.966,78 |
Outubro
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 39.041,49 | |
Recuperação | R$ 11.866,17 | |
R$ 50.907,66 |
DATA | DESPESAS | VALOR R$ |
3/10/2023 | Segunda Parcela festa dia dos professores | R$ 10.000,00 |
4/10/2023 | DARF Receita Federal | R$ 15,50 |
4/10/2023 | FGTS | R$ 124,00 |
5/10/2023 | Pagamentos Diversos, Limpeza – Manut. e materiais | R$ 2.000,00 |
5/10/2023 | Salário | R$ 1.666,12 |
6/10/2023 | Dedetizadora Macci | R$ 1.000,00 |
9/10/2023 | Terceira Parcela festa dia dos professores | R$ 15.000,00 |
10/10/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
10/10/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 645,77 |
10/10/2023 | Conta de água | R$ 144,68 |
10/10/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
10/10/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
11/10/2023 | Denilson S. B. (banda p/festa dia dos professores) | R$ 2.700,00 |
11/10/2023 | Julia de Oliveira Silva (fotografias) | R$ 300,00 |
11/10/2023 | Festa dia dos professores | R$ 3.200,00 |
13/10/2023 | Conta de luz | R$ 358,38 |
16/10/2023 | Auto Escola Asa Branca – Convênio | R$ 280,00 |
17/10/2023 | DARF Receita Federal | R$ 427,23 |
17/10/2023 | Claro / Internet | R$ 618,10 |
19/10/2023 | Despesas Diversas – Segurana p Festa | R$ 1.685,45 |
19/10/2023 | LIQUIGÁS | R$ 738,00 |
20/10/2023 | Planos Funerários | R$ 583,00 |
20/10/2023 | Claro / Telefone | R$ 203,09 |
20/10/2023 | Auto Posto Combustível – Manutenção | R$ 1.642,53 |
23/10/2023 | Jambo | R$ 106,90 |
23/10/2023 | Ótica Aquarium | R$ 1.087,00 |
23/10/2023 | Assessoria Jurídica | R$ 2.000,00 |
23/10/2023 | Julia de Oliveira Silva (fotografias) | R$ 300,00 |
24/10/2023 | Porto Seguro | R$ 785,94 |
25/10/2023 | Ticket | R$ 7.595,03 |
27/10/2023 | Prestação de serviços | R$ 1.000,00 |
30/10/2023 | Diller – Copiadora | R$ 657,00 |
R$ 59.415,72 | ||
RECEITA – DESPESAS | -R$ 8.508,06 |
Novembro
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 39.400,23 | |
Recuperação | R$ 15.666,39 | |
R$ 55.066,62 |
DATA | DESPESAS | VALOR R$ |
1/11/2023 | Blaco Pneus | R$ 1.039,00 |
1/11/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
3/11/2023 | Salário | R$ 1.666,12 |
7/11/2023 | DARF Receita Federal | R$ 15,50 |
7/11/2023 | FGTS | R$ 124,00 |
8/11/2023 | Pagamentos diversos – Limpeza, manut., materiais | R$ 1.890,00 |
10/11/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 645,77 |
10/11/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
13/11/2023 | Conta de água | R$ 144,68 |
13/11/2023 | Conta de luz | R$ 332,15 |
13/11/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 387,53 |
14/11/2023 | Conlife – Convênio Farmácia | R$ 8.255,50 |
16/11/2023 | DARF Receita Federal | R$ 427,23 |
17/11/2023 | Planos Funerários | R$ 583,00 |
17/11/2023 | Claro / Internet | R$ 746,44 |
17/11/2023 | Claro / Telefone | R$ 203,09 |
17/11/2023 | Auto Escola Asa Branca – Convênio | R$ 280,00 |
17/11/2023 | Convênio LIQUIGÁS | R$ 738,00 |
21/11/2023 | Auto Posto | R$ 1.365,72 |
22/11/2023 | Assessoria Jurídica | R$ 2.000,00 |
22/11/2023 | Ótica Aquarium | R$ 453,00 |
24/11/2023 | Porto Seguro | R$ 785,94 |
24/11/2023 | Salário | R$ 775,00 |
24/11/2023 | Prestação de Serviços – Eletricisa | R$ 500,00 |
29/11/2023 | Convênio – Repasse Protético | R$ 4.300,00 |
30/11/2023 | Diller – Copiadoa | R$ 657,00 |
30/11/2023 | Jambo | R$ 394,60 |
R$ 30.909,27 | ||
RECEITA – DESPESAS | R$ 24.157,35 |
Dezembro
DATA | RECEITAS | VALOR R$ |
Mensalidade Associativa | R$ 39.553,73 | |
Recuperação | R$ 13.208,23 | |
R$ 52.761,96 |
DATA | DESPESAS | VALOR R$ |
6/12/2023 | DARF Receita Federal | R$ 15,50 |
6/12/2023 | FGTS | R$ 186,00 |
7/12/2023 | Pagamentos diversos – Limpeza, Manit., Materiais | R$ 1.500,00 |
7/12/2023 | Salário | R$ 1.666,12 |
8/12/2023 | LB Martins Monitoramento | R$ 352,00 |
8/12/2023 | Conta de água | R$ 298,42 |
11/12/2023 | Alfa Contabilidade | R$ 1.291,54 |
11/12/2023 | Psicóloga | R$ 1.000,00 |
11/12/2023 | Convênio Odontológico | R$ 1.200,00 |
11/12/2023 | Ótica Cenedesi e Cenedesi – Convênio | R$ 85,00 |
12/12/2023 | Conta de luz | R$ 399,77 |
12/12/2023 | Salário 2ª parcela 13° | R$ 655,30 |
14/12/2023 | Assessoria Jurídica | R$ 3.500,00 |
15/12/2023 | Conlife – Convênio Farmácia | R$ 6.957,85 |
15/12/2023 | Auto Escola Asa Branca – Convênio | R$ 440,00 |
19/12/2023 | DARF Receita Federal | R$ 487,05 |
20/12/2023 | DARF Receita Federal | R$ 427,23 |
20/12/2023 | Jornal Diário do Litoral | R$ 666,00 |
20/12/2023 | Jornal Diário do Litoral | R$ 999,00 |
20/12/2023 | Planos Funerários | R$ 583,00 |
20/12/2023 | Auto Posto Combustível/manutenção | R$ 1.793,57 |
20/12/2023 | Porto Seguro | R$ 811,76 |
20/12/2023 | Claro / Telefone | R$ 657,54 |
20/12/2023 | Claro / Internet | R$ 203,09 |
20/12/2023 | Serviços de Informática | R$ 1.600,00 |
20/12/2023 | Convênio LIQUIGÁS | R$ 369,00 |
21/12/2023 | Ótica Aquarium – Convênio | R$ 794,77 |
22/12/2023 | Eventos | R$ 2.057,22 |
26/12/2023 | Repasse koi Protético | R$ 2.390,00 |
R$ 33.386,73 | ||
RECEITA – DESPESAS | R$ 19.375,23 |